印花税
买家印花税
物业的购买价格或市场价值 | 住宅项目的买家印花税费率 | 非住宅项目的买家印花税费率 |
---|---|---|
首 $180,000 | 1% | 1% |
接下来 $180,000 | 2% | 2% |
接下来 $640,000 | 3% | 3% |
剩余金额 | 4% |
额外买家印花税
国籍 | 第一套房 | 第二套房 | 第三套或以上 |
---|---|---|---|
新加坡公民 | N.A. | 12% | 15% |
新加坡永久居民 | 5% | 15% | 15% |
外国人 | 20% | 20% | 20% |
公司/社团 | 25% | 25% | 25% |
Book An Appointment to view JadeScape ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of JadeScape Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.